Virtus Fondi

2014/15 - Serie B Girone D


Virtus Fondi - logo

Data di fondazione : 2007
Sede sociale : Via Sassari, 17 – 04022 FONDI (LT)
Telefono : 077 1503108
Email : fondicalcioa5@tiscali.it
Presidente : Ginepro Vincenzo
Vice Presidente :
Dir. Generale :
Dir. Sportivo :
Dirigenti :
Prima maglia :
Rosso/Blu
Seconda maglia :
Recapiti:
Sito Ufficiale:
Facebook: clicca qui


PRIMA SQUADRA
Giorno Gara :
Sabato Ore : 16:30
Impianto : PALAZZETTO DELLO SPORT DI FONDI
Indirizzo : Via Mola S. Maria snc
Superficie : al coperto
Dimensioni : X
Tel :
Mappa : clicca qui


NEWS SULLA SOCIETA'

Nessuna news trovata
Caricamento rosa in corso...
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 2014-10-04 Virtus Fondi Atlante Grosseto 4 - 6 -
 2 2014-10-11 Foligno Virtus Fondi 1 - 3 +
 3 2014-10-18 Virtus Fondi Sangiorgese 4 - 2 +
 4 2014-11-01 Prato Rinaldo Virtus Fondi 7 - 3 -
 5 2014-11-08 Virtus Fondi Loreto Aprutino 5 - 6 -
 6 2014-11-15 Maran Nursia Virtus Fondi 10 - 3 -
 7 2014-11-22 Virtus Fondi Ardenza Ciampino 3 - 4 -
 8 2014-11-29 Civitanova Virtus Fondi 4 - 5 +
 9 2014-12-06 Virtus Fondi Porto San Giorgio 1 - 6 -
 10 2014-12-13 Virtus Fondi Perugia 4 - 2 +
 11 2014-12-20 Olimpus Roma Virtus Fondi 8 - 1 -
 12 2015-01-10 Atlante Grosseto Virtus Fondi 6 - 6 =
 13 2015-01-17 Virtus Fondi Foligno 5 - 1 +
 14 2015-01-31 Sangiorgese Virtus Fondi 3 - 3 =
 15 2015-02-07 Virtus Fondi Prato Rinaldo 2 - 4 -
 16 2015-02-14 Loreto Aprutino Virtus Fondi 5 - 5 =
 17 2015-02-21 Virtus Fondi Maran Nursia 2 - 1 +
 18 2015-02-28 Ardenza Ciampino Virtus Fondi 9 - 5 -
 19 2015-03-07 Virtus Fondi Civitanova 5 - 4 +
 20 2015-03-14 Porto San Giorgio Virtus Fondi 6 - 1 -
 21 2015-03-28 Perugia Virtus Fondi 3 - 2 -
 22 2015-04-04 Virtus Fondi Olimpus Roma 5 - 6 -