Olimpus Roma

2014/15 - Serie B Girone D


Olimpus Roma - logo

Data di fondazione : 1988
Sede sociale : Via Guido Cantini, 4 – 00123 ROMA
Telefono : 06 89673813 Fax: 06/94805127
Email :
Presidente :
Vice Presidente :
Dir. Generale :
Dir. Sportivo :
Dirigenti :
Prima maglia :
Blu/Bianco
Seconda maglia : 
Recapiti:
Sito Ufficiale: clicca qui
Facebook: clicca qui


NEWS SULLA SOCIETA'

2024-03-07 00:00:00 - Il Futsal Prato non sfigura, ma l´Olimpus Roma è di un´altra categoria

2023-01-19 00:00:00 - 4 anni per Jorginho, Caio Junior e Thiago Grippi
Caricamento rosa in corso...
GIORNATA SQUADRA in CASA SQUADRA in TRASFERTA RISULTATO
 1 2014-10-04 Olimpus Roma Perugia 8 - 4 +
 2 2014-10-11 Atlante Grosseto Olimpus Roma 6 - 7 +
 3 2014-10-18 Olimpus Roma Foligno 9 - 1 +
 4 2014-11-01 Sangiorgese Olimpus Roma 1 - 3 +
 5 2014-11-08 Olimpus Roma Prato Rinaldo 2 - 2 =
 6 2014-11-15 Loreto Aprutino Olimpus Roma 1 - 5 +
 7 2014-11-22 Olimpus Roma Maran Nursia 2 - 2 =
 8 2014-11-29 Ardenza Ciampino Olimpus Roma 3 - 4 +
 9 2014-12-06 Olimpus Roma Civitanova 5 - 0 +
 10 2014-12-13 Porto San Giorgio Olimpus Roma 6 - 0 -
 11 2014-12-20 Olimpus Roma Virtus Fondi 8 - 1 +
 12 2015-01-10 Perugia Olimpus Roma 2 - 3 +
 13 2015-01-17 Olimpus Roma Atlante Grosseto 5 - 1 +
 14 2015-01-31 Foligno Olimpus Roma 3 - 7 +
 15 2015-02-07 Olimpus Roma Sangiorgese 19 - 0 +
 16 2015-02-14 Prato Rinaldo Olimpus Roma 2 - 4 +
 17 2015-02-21 Olimpus Roma Loreto Aprutino 6 - 2 +
 18 2015-02-28 Maran Nursia Olimpus Roma 9 - 4 -
 19 2015-03-07 Olimpus Roma Ardenza Ciampino 5 - 1 +
 20 2015-03-14 Civitanova Olimpus Roma 1 - 14 +
 21 2015-03-28 Olimpus Roma Porto San Giorgio 4 - 2 +
 22 2015-04-04 Virtus Fondi Olimpus Roma 5 - 6 +