Galli Andrea




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 0000-00-00
PESO: -- ALTEZZA: N.P.
RUOLO: PIVOT PIEDE: N.P.

Carriera

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2025/26  Scintilla 1945  Coppa Toscana U15 25/26 3 5
2025/26  Scintilla 1945  U15 Reg. 2^ Fase e PlayOff 6 5
2025/26  Scintilla 1945  U17 Reg. 2^ Fase e PlayOff 1 0
2024/25  Scintilla 1945  Coppa Toscana U15 24/25 2 1
2024/25  Scintilla 1945  Under 15 2^ fase & P.Off 3 0
2024/25  Scintilla 1945  Under 15 9 10
2023/24  Scintilla 1945  Playoff U15 23/24 0 0
2023/24  Scintilla 1945  Under 15 23/24 5 0
  29 21
            TOTALE 29 21