Palla al Centro

Scheda giocatore

Lafsahi Emad

LAT/PIV

Lafsahi Emad

Anagrafica

Nazionalità
ITALIA ITALIA
Data di nascita
1999
Piede
N.P.
Altezza
N.P.
Peso
--

Carriera

Presenze e gol per stagione

Campionato

Stagione Squadra Serie Pres. Gol
2025/26 MD United Serie C2 Girone B 10 5
2024/25 MD United Serie C2 Girone B 19 14
2023/24 MD United Serie C2 Girone A 12 9
2022/23 MD United Serie C2 Girone A 17 13
Totale categoria 58 41

Coppa

Stagione Squadra Serie Pres. Gol
2025/26 MD United Coppa Toscana C2 25/26 1 0
2024/25 MD United Coppa Toscana C2 24/25 1 3
2023/24 MD United Coppa Toscana C2 23/24 1 0
2022/23 MD United Coppa Toscana C2 2022/23 1 1
Totale categoria 4 4
Totale carriera
62 presenze 45 gol