Palla al Centro

Scheda giocatore

Grilli Samuele

LATERALE

Grilli Samuele

Anagrafica

Nazionalità
ITALIA ITALIA
Data di nascita
2003
Piede
N.P.
Altezza
N.P.
Peso
--

Carriera

Presenze e gol per stagione

Campionato

Stagione Squadra Serie Pres. Gol
2025/26 Timec Serie C1 23 15
2024/25 Timec Serie C2 Girone B 21 10
2023/24 Timec Serie C2 Girone B 27 8
2022/23 Timec Trasf. Serie C2 Girone B 2 1
Totale categoria 73 34

Coppa

Stagione Squadra Serie Pres. Gol
2025/26 Timec Coppa Toscana 25/26 2 0
2024/25 Timec Supercoppa C2 2025 2 0
2024/25 Timec Coppa Toscana C2 24/25 2 2
2023/24 Timec Coppa Toscana C2 23/24 4 2
2022/23 Timec Coppa Toscana C2 2022/23 1 0
Totale categoria 11 4
Totale carriera
84 presenze 38 gol