Malatesti Francesco




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 0000-00-00
PESO: -- ALTEZZA: N.P.
RUOLO: PIVOT PIEDE: N.P.

Carriera

Categorie Giovanili

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2025/26  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U17 25/26 2 4
2025/26  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U19 25/26 1 2
2025/26  Vigor Fucecchio  U17 Reg. 2^ Fase e PlayOff 8 18
2025/26  Vigor Fucecchio  U19 Reg. 2^ Fase e PlayOff 3 1
2025/26  Vigor Fucecchio  Under 19 Regionale 4 2
2025/26  Vigor Fucecchio  Under 17 14 44
2024/25  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U17 24/25 4 2
2024/25  Vigor Fucecchio  Under 19 Playoff 24/25 0 0
2024/25  Vigor Fucecchio  Under 17 2^ fase & P.Off 7 9
2024/25  Vigor Fucecchio  Under 19 Regionale 2 0
2024/25  Vigor Fucecchio  Under 17 10 21
2023/24  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U15 23/24 6 8
2023/24  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U17 23/24 2 0
2023/24  Toscana  TDR Under 15 Calabria 2024 2 0
2023/24  Vigor Fucecchio  Playoff U15 23/24 3 5
2023/24  Vigor Fucecchio  Playoff U17 23/24 0 0
2023/24  Vigor Fucecchio  Under 17 23/24 4 2
2023/24  Vigor Fucecchio  Under 15 23/24 16 49
2022/23  Vigor Fucecchio  Coppa Toscana U15 22/23 5 3
  93 170
            TOTALE 93 170